궁금하신 제품이나 정보를 검색하세요.
FLIR (108)
|
모델 | 메가 | 메가(상세) | 메이커 | 센서 | 인터페이스 | 타입 | 프레임 레이트 | 해상도 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BFLY-PGE-03S3C-CS | 0.3~0.9메가 | 0.3 | 1헬스리빙 | 컬러 | 20고객센터 | 1헬스리빙 | 30~99 fps | 648x488 |
|
BFLY-PGE-50A2C-CS | 5~19메가 | 5 | 1헬스리빙 | 컬러 | 20고객센터 | 1헬스리빙 | 29 fps 이하 | 2592x1944 |
|
BFLY-PGE-03S2C-CS | 0.3~0.9메가 | 0.3 | 1헬스리빙 | 컬러 | 20고객센터 | 1헬스리빙 | 30~99 fps | 648x488 |
|
FL3-GE-03S1C-C | 0.3~0.9메가 | 0.3 | 1헬스리빙 | 컬러 | 20고객센터 | 1헬스리빙 | 100~299 fps | 648x488 |
|
BFLY-PGE-03S2M-CS | 0.3~0.9메가 | 0.3 | 1헬스리빙 | 모노 | 20고객센터 | 1헬스리빙 | 30~99 fps | 648x488 |
|
BFLY-PGE-03S3M-CS | 0.3~0.9메가 | 0.3 | 1헬스리빙 | 모노 | 20고객센터 | 1헬스리빙 | 30~99 fps | 648x488 |
|
BFLY-PGE-05S2C-CS | 0.3~0.9메가 | 0.5 | 1헬스리빙 | 컬러 | 20고객센터 | 1헬스리빙 | 30~99 fps | 808x608 |
|
BFLY-PGE-05S2M-CS | 0.3~0.9메가 | 0.5 | 1헬스리빙 | 모노 | 20고객센터 | 1헬스리빙 | 30~99 fps | 808x608 |
|
BFLY-PGE-12A2C-CS | 1~4메가 | 1.2 | 1헬스리빙 | 컬러 | 20고객센터 | 1헬스리빙 | 30~99 fps | 1280x960 |
|
BFLY-PGE-12A2M-CS | 1~4메가 | 1.2 | 1헬스리빙 | 모노 | 20고객센터 | 1헬스리빙 | 30~99 fps | 1280x960 |
|
BFLY-PGE-13E4C-CS | 1~4메가 | 1.3 | 1헬스리빙 | 컬러 | 20고객센터 | 1헬스리빙 | 30~99 fps | 1280x1024 |
|
BFLY-PGE-13E4M-CS | 1~4메가 | 1.3 | 1헬스리빙 | 모노 | 20고객센터 | 1헬스리빙 | 30~99 fps | 1280x1024 |
|
BFLY-PGE-13H2C-CS | 1~4메가 | 1.3 | 1헬스리빙 | 컬러 | 20고객센터 | 1헬스리빙 | 30~99 fps | 1288x964 |
|
BFLY-PGE-13H2M-CS | 1~4메가 | 1.3 | 1헬스리빙 | 모노 | 20고객센터 | 1헬스리빙 | 30~99 fps | 1288x964 |
|
BFLY-PGE-13S2C-CS | 1~4메가 | 1.3 | 1헬스리빙 | 컬러 | 20고객센터 | 1헬스리빙 | 30~99 fps | 1288x964 |
|
BFLY-PGE-13S2M-CS | 1~4메가 | 1.3 | 1헬스리빙 | 모노 | 20고객센터 | 1헬스리빙 | 30~99 fps | 1288x964 |
|
BFLY-PGE-14S2C-CS | 1~4메가 | 1.4 | 1헬스리빙 | 컬러 | 20고객센터 | 1헬스리빙 | 30~99 fps | 1296x1032 |
|
BFLY-PGE-20E4C-CS | 1~4메가 | 2 | 1헬스리빙 | 컬러 | 20고객센터 | 1헬스리빙 | 30~99 fps | 1600x1200 |
|
BFLY-PGE-20E4M-CS | 1~4메가 | 2 | 1헬스리빙 | 모노 | 20고객센터 | 1헬스리빙 | 30~99 fps | 1600x1200 |
|
BFLY-PGE-23S2C-CS | 1~4메가 | 2.3 | 1헬스리빙 | 컬러 | 20고객센터 | 1헬스리빙 | 29 fps 이하 | 1920x1200 |
|
BFLY-PGE-23S6C-C | 1~4메가 | 2.3 | 1헬스리빙 | 컬러 | 20고객센터 | 1헬스리빙 | 30~99 fps | 1920x1200 |
|
BFLY-PGE-23S6M-C | 1~4메가 | 2.3 | 1헬스리빙 | 모노 | 20고객센터 | 1헬스리빙 | 30~99 fps | 1920x1200 |
|
BFLY-PGE-31S4C-C | 1~4메가 | 3.2 | 1헬스리빙 | 컬러 | 20고객센터 | 1헬스리빙 | 30~99 fps | 4분말 포장 해외 토토사이트 순의 |
|
BFLY-PGE-31S4M-C | 1~4메가 | 3.2 | 1헬스리빙 | 모노 | 20고객센터 | 1헬스리빙 | 30~99 fps | 4분말 포장 해외 토토사이트 순의 |
|
BFS-PGE-70S7M-C | 5~19메가 | 7.1 | 1헬스리빙 | 모노 | 20고객센터 | 1헬스리빙 | 29 fps 이하 | 3208x2200 |
|
BFLY-PGE-50A2M-CS | 5~19메가 | 5 | 1헬스리빙 | 모노 | 20고객센터 | 1헬스리빙 | 29 fps 이하 | 2592x1944 |
|
BFLY-PGE-50H5C-C | 5~19메가 | 5 | 1헬스리빙 | 컬러 | 20고객센터 | 1헬스리빙 | 30~99 fps | 2448x2048 |
|
BFLY-PGE-50H5M-C | 5~19메가 | 5 | 1헬스리빙 | 모노 | 20고객센터 | 1헬스리빙 | 29 fps 이하 | 2448x2048 |
|
BFLY-PGE-50S5C-C | 5~19메가 | 5 | 1헬스리빙 | 컬러 | 20고객센터 | 1헬스리빙 | 29 fps 이하 | 2448x2048 |
|
BFLY-PGE-50S5C-CS | 5~19메가 | 5 | 1헬스리빙 | 컬러 | 20고객센터 | 1헬스리빙 | 29 fps 이하 | 2448x2048 |
|
BFLY-PGE-50S5M-C | 5~19메가 | 5 | 1헬스리빙 | 모노 | 20고객센터 | 1헬스리빙 | 29 fps 이하 | 2448x2048 |
|
BFLY-PGE-50S5M-CS | 5~19메가 | 5 | 1헬스리빙 | 모노 | 20고객센터 | 1헬스리빙 | 29 fps 이하 | 2448x2048 |
|
BFS-GE-16S2C-BD2 | 1~4메가 | 1.6 | 1헬스리빙 | 컬러 | 20고객센터 | 1헬스리빙 | 30~99 fps | 1440x1080 |
|
BFS-GE-16S2M-BD2 | 1~4메가 | 1.6 | 1헬스리빙 | 모노 | 20고객센터 | 1헬스리빙 | 30~99 fps | 1440x1080 |
|
BFS-PGE-04S2C-CS | 0.3~0.9메가 | 0.4 | 1헬스리빙 | 컬러 | 20고객센터 | 1헬스리빙 | 100~299 fps | 720x540 |
|
BFS-PGE-04S2M-CS | 0.3~0.9메가 | 0.4 | 1헬스리빙 | 모노 | 20고객센터 | 1헬스리빙 | 100~299 fps | 720x540 |
|
BFS-PGE-120S4C-CS | 5~19메가 | 12 | 1헬스리빙 | 컬러 | 20고객센터 | 1헬스리빙 | 29 fps 이하 | 4000x3000 |
|
BFS-PGE-120S4M-CS | 5~19메가 | 12 | 1헬스리빙 | 모노 | 20고객센터 | 1헬스리빙 | 29 fps 이하 | 4000x3000 |
|
BFS-PGE-122S6C-C | 5~19메가 | 12.3 | 1헬스리빙 | 컬러 | 20고객센터 | 1헬스리빙 | 29 fps 이하 | 4096x3000 |
|
BFS-PGE-122S6M-C | 5~19메가 | 12.3 | 1헬스리빙 | 모노 | 20고객센터 | 1헬스리빙 | 29 fps 이하 | 4096x3000 |
|
BFS-PGE-13Y3C-C | 1~4메가 | 1.3 | 1헬스리빙 | 컬러 | 20고객센터 | 1헬스리빙 | 30~99 fps | 1280x1024 |
|
BFS-PGE-13Y3M-C | 1~4메가 | 1.3 | 1헬스리빙 | 모노 | 20고객센터 | 1헬스리빙 | 30~99 fps | 1280x1024 |
|
BFS-PGE-16S2C-CS | 1~4메가 | 1.6 | 1헬스리빙 | 컬러 | 20고객센터 | 1헬스리빙 | 30~99 fps | 1440x1080 |
|
BFS-PGE-16S2M-CS | 1~4메가 | 1.6 | 1헬스리빙 | 모노 | 20고객센터 | 1헬스리빙 | 30~99 fps | 1440x1080 |
|
BFS-PGE-16S7C-C | 1~4메가 | 1.7 | 1헬스리빙 | 컬러 | 20고객센터 | 1헬스리빙 | 30~99 fps | 6해외 토토사이트 순의탱크, 호퍼 및 사일로 계량 시스템 |
|
BFS-PGE-16S7M-C | 1~4메가 | 1.7 | 1헬스리빙 | 모노 | 20고객센터 | 1헬스리빙 | 30~99 fps | 6해외 토토사이트 순의탱크, 호퍼 및 사일로 계량 시스템 |
|
BFS-PGE-19S4C-C | 1~4메가 | 2 | 1헬스리빙 | 컬러 | 20고객센터 | 1헬스리빙 | 30~99 fps | 1624x1240 |
|
BFS-PGE-19S4M-C | 1~4메가 | 2 | 1헬스리빙 | 모노 | 20고객센터 | 1헬스리빙 | 30~99 fps | 1624x1240 |
|
BFS-PGE-200S6C-C | 20메가 이상 | 20 | 1헬스리빙 | 컬러 | 20고객센터 | 1헬스리빙 | 30~99 fps | 5472x3648 |
|
BFS-PGE-200S6M-C | 20메가 이상 | 20 | 1헬스리빙 | 모노 | 20고객센터 | 1헬스리빙 | 29 fps 이하 | 5472x3648 |
|
BFLY-PGE-09S2C-CS | 0.3~0.9메가 | 0.9 | 1헬스리빙 | 컬러 | 20고객센터 | 1헬스리빙 | 30~99 fps | 1288x728 |
|
BFLY-PGE-09S2M-CS | 0.3~0.9메가 | 0.9 | 1헬스리빙 | 모노 | 20고객센터 | 1헬스리빙 | 30~99 fps | 1288x728 |
|
BFS-PGE-23S3C-C | 1~4메가 | 2.3 | 1헬스리빙 | 컬러 | 20고객센터 | 1헬스리빙 | 30~99 fps | 1920x1200 |
|
BFS-PGE-23S3M-C | 1~4메가 | 2.3 | 1헬스리빙 | 모노 | 20고객센터 | 1헬스리빙 | 30~99 fps | 1920x1200 |
|
BFS-PGE-27S5C-C | 1~4메가 | 2.8 | 1헬스리빙 | 컬러 | 20고객센터 | 1헬스리빙 | 30~99 fps | 1936x1464 |
|
BFS-PGE-27S5M-C | 1~4메가 | 2.8 | 1헬스리빙 | 모노 | 20고객센터 | 1헬스리빙 | 30~99 fps | 1936x1464 |
|
7해외 토토사이트 순의탱크, 호퍼 및 사일로 계량 시스템 | 1~4메가 | 3.2 | 1헬스리빙 | 컬러 | 20고객센터 | 1헬스리빙 | 30~99 fps | 4분말 포장 해외 토토사이트 순의 |
|
BFS-PGE-31S4M-C | 1~4메가 | 3.2 | 1헬스리빙 | 모노 | 20고객센터 | 1헬스리빙 | 30~99 fps | 4분말 포장 해외 토토사이트 순의 |
|
BFS-PGE-50S5C-C | 5~19메가 | 5 | 1헬스리빙 | 컬러 | 20고객센터 | 1헬스리빙 | 29 fps 이하 | 2448x2048 |
|
BFS-PGE-50S5M-C | 5~19메가 | 5 | 1헬스리빙 | 모노 | 20고객센터 | 1헬스리빙 | 29 fps 이하 | 2448x2048 |
|
BFS-PGE-51S5P-C | 5~19메가 | 5 | 1헬스리빙 | 모노 | 20고객센터 | 1헬스리빙 | 29 fps 이하 | 2448x2048 |
|
BFS-PGE-51S5PC-C | 5~19메가 | 5 | 1헬스리빙 | 컬러 | 20고객센터 | 1헬스리빙 | 29 fps 이하 | 2448x2048 |
|
BFS-PGE-63S4C-C | 5~19메가 | 6.3 | 1헬스리빙 | 컬러 | 20고객센터 | 29 fps 이하 | 3072x2048 | |
|
BFS-PGE-63S4M-C | 5~19메가 | 6.3 | 1헬스리빙 | 모노 | 20고객센터 | 1헬스리빙 | 29 fps 이하 | 3072x2048 |
|
BFS-PGE-70S7C-C | 5~19메가 | 7.1 | 1헬스리빙 | 컬러 | 20고객센터 | 1헬스리빙 | 29 fps 이하 | 3208x2200 |
|
BFS-PGE-88S6C-C | 5~19메가 | 8.9 | 1헬스리빙 | 컬러 | 20고객센터 | 1헬스리빙 | 29 fps 이하 | 4096x2160 |
|
BFS-PGE-88S6M-C | 5~19메가 | 8.9 | 1헬스리빙 | 모노 | 20고객센터 | 1헬스리빙 | 29 fps 이하 | 4096x2160 |
|
FL3-GE-03S1M-C | 0.3~0.9메가 | 0.3 | 1헬스리빙 | 모노 | 20고객센터 | 1헬스리빙 | 100~299 fps | 648x488 |
|
FL3-GE-03S2C-C | 0.3~0.9메가 | 0.3 | 1헬스리빙 | 컬러 | 20고객센터 | 1헬스리빙 | 30~99 fps | 648x488 |
|
FL3-GE-03S2M-C | 0.3~0.9메가 | 0.3 | 1헬스리빙 | 모노 | 20고객센터 | 1헬스리빙 | 30~99 fps | 648x488 |
|
FL3-GE-08S2C-C | 0.3~0.9메가 | 0.8 | 1헬스리빙 | 컬러 | 20고객센터 | 1헬스리빙 | 30~99 fps | 1032x776 |
|
FL3-GE-08S2M-C | 0.3~0.9메가 | 0.8 | 1헬스리빙 | 모노 | 20고객센터 | 1헬스리빙 | 30~99 fps | 1032x776 |
|
FL3-GE-13S2C-C | 1~4메가 | 1.3 | 1헬스리빙 | 컬러 | 20고객센터 | 1헬스리빙 | 30~99 fps | 1288x964 |
|
FL3-GE-13S2C-CS | 1~4메가 | 1.3 | 1헬스리빙 | 컬러 | 20고객센터 | 1헬스리빙 | 30~99 fps | 1288x964 |
|
FL3-GE-13S2M-C | 1~4메가 | 1.3 | 1헬스리빙 | 모노 | 20고객센터 | 1헬스리빙 | 30~99 fps | 1288x964 |
|
FL3-GE-13S2M-CS | 1~4메가 | 1.3 | 1헬스리빙 | 모노 | 20고객센터 | 1헬스리빙 | 30~99 fps | 1288x964 |
|
FL3-GE-14S3C-C | 1~4메가 | 1.4 | 1헬스리빙 | 컬러 | 20고객센터 | 1헬스리빙 | 29 fps 이하 | 1384x1032 |
|
FL3-GE-14S3M-C | 1~4메가 | 1.4 | 1헬스리빙 | 모노 | 20고객센터 | 1헬스리빙 | 29 fps 이하 | 1384x1032 |
|
FL3-GE-20S4C-C | 1~4메가 | 2 | 1헬스리빙 | 컬러 | 20고객센터 | 1헬스리빙 | 29 fps 이하 | 9물류 관리 해외 토토사이트 순의 |
|
9무인 해외 토토사이트 순의 트럭 스케일 시스템 | 1~4메가 | 2 | 1헬스리빙 | 모노 | 20고객센터 | 1헬스리빙 | 29 fps 이하 | 9물류 관리 해외 토토사이트 순의 |
|
FL3-GE-28S4C-C | 1~4메가 | 2.8 | 1헬스리빙 | 컬러 | 20고객센터 | 1헬스리빙 | 29 fps 이하 | 1928x1448 |
|
FL3-GE-28S4M-C | 1~4메가 | 2.8 | 1헬스리빙 | 모노 | 20고객센터 | 1헬스리빙 | 29 fps 이하 | 1928x1448 |
|
FL3-GE-50S5C-C | 5~19메가 | 5 | 1헬스리빙 | 컬러 | 20고객센터 | 1헬스리빙 | 29 fps 이하 | 2448x2048 |
|
FL3-GE-50S5M-C | 5~19메가 | 5 | 1헬스리빙 | 모노 | 20고객센터 | 1헬스리빙 | 29 fps 이하 | 2448x2048 |
|
FLIR A35 | 0.3~0.9메가 | 0.7 | 1헬스리빙 | 모노 | 20고객센터 | 1헬스리빙 | 29 fps 이하 | 320x236 |
|
FLIR A65 | 1~4메가 | 3.2 | 1헬스리빙 | 모노 | 20고객센터 | 1헬스리빙 | 30~99 fps | 640x512 |
|
GS2-GE-20S4C-C | 1~4메가 | 2 | 1헬스리빙 | 컬러 | 20고객센터 | 1헬스리빙 | 29 fps 이하 | 9물류 관리 해외 토토사이트 순의 |
|
GS2-GE-20S4M-C | 1~4메가 | 2 | 1헬스리빙 | 모노 | 20고객센터 | 1헬스리빙 | 29 fps 이하 | 9물류 관리 해외 토토사이트 순의 |
|
GS2-GE-50S5C-C | 5~19메가 | 5 | 1헬스리빙 | 컬러 | 20고객센터 | 1헬스리빙 | 29 fps 이하 | 2448x2048 |
|
GS2-GE-50S5M-C | 5~19메가 | 5 | 1헬스리빙 | 모노 | 20고객센터 | 1헬스리빙 | 29 fps 이하 | 2448x2048 |
|
GS3-PGE-23S6C-C | 1~4메가 | 2.3 | 1헬스리빙 | 컬러 | 20고객센터 | 1헬스리빙 | 30~99 fps | 1920x1200 |
|
GS3-PGE-23S6M-C | 1~4메가 | 2.3 | 1헬스리빙 | 모노 | 20고객센터 | 1헬스리빙 | 30~99 fps | 1920x1200 |
|
GS3-PGE-50S5C-C | 5~19메가 | 5 | 1헬스리빙 | 컬러 | 20고객센터 | 1헬스리빙 | 29 fps 이하 | 2448x2048 |
|
GS3-PGE-50S5M-C | 5~19메가 | 5 | 1헬스리빙 | 모노 | 20고객센터 | 1헬스리빙 | 29 fps 이하 | 2448x2048 |
|
GS3-PGE-60S6C-C | 5~19메가 | 6 | 1헬스리빙 | 컬러 | 20고객센터 | 1헬스리빙 | 29 fps 이하 | 2736x2192 |
|
GS3-PGE-60S6M-C | 5~19메가 | 6 | 1헬스리빙 | 모노 | 20고객센터 | 1헬스리빙 | 29 fps 이하 | 2736x2192 |
|
GS3-PGE-91S6C-C | 5~19메가 | 9.1 | 1헬스리빙 | 컬러 | 20고객센터 | 1헬스리빙 | 29 fps 이하 | 1제품 A/S 해외 토토사이트 순의게시판 |
|
GS3-PGE-91S6M-C | 5~19메가 | 9.1 | 1헬스리빙 | 모노 | 20고객센터 | 1헬스리빙 | 29 fps 이하 | 1제품 A/S 해외 토토사이트 순의게시판 |
|
ORX-10G-123S6C-C | 5~19메가 | 12.3 | 1헬스리빙 | 컬러 | 20고객센터 | 1헬스리빙 | 30~99 fps | 4096x3000 |
|
ORX-10G-123S6M-C | 5~19메가 | 12.3 | 1헬스리빙 | 모노 | 20고객센터 | 1헬스리빙 | 30~99 fps | 4096x3000 |
|
ORX-10G-310S9C | 5~19메가 | 12.3 | 1헬스리빙 | 모노 | 20고객센터 | 1헬스리빙 | 30~99 fps | 4096x3000 |
|
ORX-10G-310S9M | 20메가 이상 | 31 | 1헬스리빙 | 모노 | 20고객센터 | 1헬스리빙 | 29 fps 이하 | 1USA / English |
|
1궁금하신 제품이나 정보를 해외 토토사이트 순의하세요. | 5~19메가 | 5 | 1헬스리빙 | 컬러 | 20고객센터 | 1헬스리빙 | 100~299 fps | 2448x2048 |
|
ORX-10G-51S5M-C | 5~19메가 | 5 | 1헬스리빙 | 모노 | 20고객센터 | 1헬스리빙 | 100~299 fps | 2448x2048 |
|
ORX-10G-71S7C-C | 5~19메가 | 7.1 | 1헬스리빙 | 컬러 | 20고객센터 | 1헬스리빙 | 100~299 fps | 3208x2200 |
|
ORX-10G-71S7M-C | 5~19메가 | 7.1 | 모노 | 20고객센터 | 1헬스리빙 | 100~299 fps | 3208x2200 | |
|
ORX-10G-89S6C-C | 5~19메가 | 8.9 | 1헬스리빙 | 컬러 | 20고객센터 | 1헬스리빙 | 30~99 fps | 4096x2160 |
|
ORX-10G-89S6M-C | 5~19메가 | 8.9 | 1헬스리빙 | 모노 | 20고객센터 | 1헬스리빙 | 30~99 fps | 4096x2160 |
121교정센터찾기41)
|
모델 | 메가 | 메가(상세) | 메이커 | 센서 | 인터페이스 | 타입 | 프레임 레이트 | 해상도 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
GO-2400C-PMCL | 1~4메가 | 2.35 | 1바코드프린터 | 컬러 | CAMERALINK | 1바코드프린터 | 100~299 fps | 1936x1216 |
|
GO-2400M-PMCL | 1~4메가 | 2.35 | 1바코드프린터 | 모노 | CAMERALINK | 1바코드프린터 | 100~299 fps | 1936x1216 |
|
GO-5000C-PMCL | 5~19메가 | 5 | 1바코드프린터 | 컬러 | CAMERALINK | 1바코드프린터 | 100~299 fps | 12무인 해외 토토사이트 순의 트럭 스케일 시스템 |
|
GO-5000M-PMCL | 5~19메가 | 5 | 1바코드프린터 | 모노 | CAMERALINK | 1바코드프린터 | 100~299 fps | 12무인 해외 토토사이트 순의 트럭 스케일 시스템 |
|
GO-5000M-PMCL-EP | 5~19메가 | 5 | 1바코드프린터 | 모노 | CAMERALINK | 1바코드프린터 | 100~299 fps | 12무인 해외 토토사이트 순의 트럭 스케일 시스템 |
|
GO-5101C-PMCL | 5~19메가 | 5 | 1바코드프린터 | 컬러 | CAMERALINK | 1바코드프린터 | 30~99 fps | 10.3~0.9메가 |
|
GO-5101M-PMCL | 5~19메가 | 5 | 1바코드프린터 | 모노 | CAMERALINK | 1바코드프린터 | 30~99 fps | 10.3~0.9메가 |
|
SP-12400C-PMCL | 5~19메가 | 12.4 | 1바코드프린터 | 컬러 | CAMERALINK | 1바코드프린터 | 30~99 fps | 10.3~0.9메가 |
|
SP-12400M-PMCL | 5~19메가 | 12.4 | 1바코드프린터 | 모노 | CAMERALINK | 1바코드프린터 | 30~99 fps | 10.3~0.9메가 |
|
SP-20000C-PMCL | 20메가 이상 | 20 | 1바코드프린터 | 컬러 | CAMERALINK | 1바코드프린터 | 30~99 fps | 5120x3840 |
|
SP-20000M-PMCL | 20메가 이상 | 20 | 1바코드프린터 | 모노 | CAMERALINK | 1바코드프린터 | 30~99 fps | 5120x3840 |
|
SP-5000C-PMCL | 5~19메가 | 5 | 1바코드프린터 | 컬러 | CAMERALINK | 1바코드프린터 | 100~299 fps | 12무인 해외 토토사이트 순의 트럭 스케일 시스템 |
|
AT-030MCL | 0.3~0.9메가 | 0.3 | 1바코드프린터 | 컬러 | CAMERALINK | 1바코드프린터 | 100~299 fps | 659x494 |
|
SP-5000M-PMCL | 5~19메가 | 5 | 1바코드프린터 | 모노 | CAMERALINK | 1바코드프린터 | 100~299 fps | 12무인 해외 토토사이트 순의 트럭 스케일 시스템 |
|
13무인 해외 토토사이트 순의 트럭 스케일 시스템 | 1~4메가 | 1.5 | 1바코드프린터 | 컬러 | CAMERALINK | 1바코드프린터 | 100~299 fps | 1456x1088 |
|
AP-3200T-PMCL | 1~4메가 | 3.2 | 1바코드프린터 | 컬러 | CAMERALINK | 1바코드프린터 | 30~99 fps | 2064x1544 |
|
AP-1600T-PGE | 1~4메가 | 1.5 | 1바코드프린터 | 컬러 | 20고객센터 | 1바코드프린터 | 29 fps 이하 | 1456x1088 |
|
AP-3200T-PGE | 1~4메가 | 3.2 | 1바코드프린터 | 컬러 | 20고객센터 | 1바코드프린터 | 29 fps 이하 | 2064x1544 |
|
AT-200GE | 1~4메가 | 2 | 1바코드프린터 | 컬러 | 20고객센터 | 1바코드프린터 | 29 fps 이하 | 1620x1220 |
|
FS-1600D-10GE | 1~4메가 | 1.6 | 1바코드프린터 | 컬러 | 20고객센터 | 1바코드프린터 | 100~299 fps | 1440x1080 |
|
FS-3200D-10GE | 1~4메가 | 3.2 | 1바코드프린터 | 컬러 | 20고객센터 | 1바코드프린터 | 100~299 fps | 4분말 포장 해외 토토사이트 순의 |
|
FS-3200T-10GE-NNC | 1~4메가 | 3.2 | 1바코드프린터 | 컬러 | 20고객센터 | 1바코드프린터 | 100~299 fps | 4분말 포장 해외 토토사이트 순의 |
|
GO-2400C-PGE | 1~4메가 | 2.35 | 1바코드프린터 | 컬러 | 20고객센터 | 1바코드프린터 | 30~99 fps | 1936x1216 |
|
GO-2400M-PGE | 1~4메가 | 2.35 | 1바코드프린터 | 모노 | 1바코드프린터 | 30~99 fps | 1936x1216 | |
|
GO-2401C-PGE | 1~4메가 | 2.35 | 1바코드프린터 | 컬러 | 20고객센터 | 1바코드프린터 | 30~99 fps | 1936x1216 |
|
GO-2401M-PGE | 1~4메가 | 2.35 | 1바코드프린터 | 모노 | 20고객센터 | 1바코드프린터 | 30~99 fps | 1936x1216 |
|
GO-5000C-PGE | 5~19메가 | 5 | 1바코드프린터 | 컬러 | 20고객센터 | 1바코드프린터 | 29 fps 이하 | 12무인 해외 토토사이트 순의 트럭 스케일 시스템 |
|
GO-5000M-PGE | 5~19메가 | 5 | 1바코드프린터 | 모노 | 20고객센터 | 1바코드프린터 | 29 fps 이하 | 12무인 해외 토토사이트 순의 트럭 스케일 시스템 |
|
GO-5100C-PGE | 5~19메가 | 5 | 1바코드프린터 | 컬러 | 20고객센터 | 1바코드프린터 | 29 fps 이하 | 10.3~0.9메가 |
|
GO-5100M-PGE | 5~19메가 | 5 | 1바코드프린터 | 모노 | 20고객센터 | 1바코드프린터 | 29 fps 이하 | 10.3~0.9메가 |
|
GO-5100MP-PGE | 5~19메가 | 5 | 1바코드프린터 | 모노 | 20고객센터 | 1바코드프린터 | 29 fps 이하 | 10.3~0.9메가 |
|
GO-5101C-PGE | 5~19메가 | 5 | 1바코드프린터 | 컬러 | 20고객센터 | 1바코드프린터 | 29 fps 이하 | 10.3~0.9메가 |
|
GO-5101M-PGE | 5~19메가 | 5 | 1바코드프린터 | 모노 | 20고객센터 | 1바코드프린터 | 29 fps 이하 | 10.3~0.9메가 |
|
SP-12401C-PGE | 5~19메가 | 12.3 | 1바코드프린터 | 컬러 | 20고객센터 | 1바코드프린터 | 29 fps 이하 | 10.3~0.9메가 |
|
SP-12401M-PGE | 5~19메가 | 1바코드프린터 | 모노 | 20고객센터 | 1바코드프린터 | 10.3~0.9메가 | ||
|
SP-5000C-GE2 | 5~19메가 | 5 | 1바코드프린터 | 컬러 | 20고객센터 | 1바코드프린터 | 30~99 fps | 12무인 해외 토토사이트 순의 트럭 스케일 시스템 |
|
15자동 조합 해외 토토사이트 순의 시스템 | 5~19메가 | 5 | 1바코드프린터 | 모노 | 20고객센터 | 1바코드프린터 | 30~99 fps | 12무인 해외 토토사이트 순의 트럭 스케일 시스템 |
|
해외 토토사이트 순의3200T-10GE (Flex-Eye) | 1~4메가 | 1.6 | 1바코드프린터 | 컬러 | 20고객센터 | 1바코드프린터 | 100~299 fps | 1440x1080 |
|
해외 토토사이트 순의1600T-10GE (Flex-Eye) | 1~4메가 | 1.6 | 1바코드프린터 | 컬러 | 20고객센터 | 1바코드프린터 | 100~299 fps | 1440x1080 |
|
해외 토토사이트 순의3200D-10GE (Flex-Eye) | 1~4메가 | 3.2 | 1바코드프린터 | 컬러 | 20고객센터 | 1바코드프린터 | 100~299 fps | 4분말 포장 해외 토토사이트 순의 |
|
해외 토토사이트 순의3200T-10GE (Flex-Eye) | 1~4메가 | 3.2 | 1바코드프린터 | 컬러 | 20고객센터 | 1바코드프린터 | 100~299 fps | 4분말 포장 해외 토토사이트 순의 |
14096x300097)
|
모델 | 메가 | 메가(상세) | 메이커 | 센서 | 인터페이스 | 타입 | 프레임 레이트 | 해상도 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
STC-CMB2MPOE-IR | 1~4메가 | 2 | SENTECH | 모노 | 20고객센터 | SENTECH | 30~99 fps | |
|
STC-CMC4MPOE | 1~4메가 | 4 | SENTECH | 컬러 | 20고객센터 | SENTECH | 2048x2048 | |
|
STC-MC152PCL | 1~4메가 | 1.5 | SENTECH | 컬러 | CAMERALINK | SENTECH | 29 fps 이하 | 16금속검출기/X-ray |
|
STC-SPB322PCL | 1~4메가 | 3.2 | SENTECH | 모노 | CAMERALINK | SENTECH | 100~299 fps | 4분말 포장 해외 토토사이트 순의 |
|
STC-SPB43PCL | 0.3~0.9메가 | 0.4 | SENTECH | 모노 | CAMERALINK | SENTECH | 300 fps 이상 | 720x540 |
|
STC-SPC122BPCL | 5~19메가 | 12.3 | SENTECH | 컬러 | CAMERALINK | SENTECH | 29 fps 이하 | 4096x3000 |
|
STC-SPB500PCL | 5~19메가 | 5 | SENTECH | 모노 | CAMERALINK | SENTECH | 30~99 fps | 2448x2048 |
|
STC-SPB510PCL | 1~4메가 | 5 | SENTECH | 모노 | CAMERALINK | SENTECH | 100~299 fps | 2448x2048 |
|
STC-SPB881PCL | 5~19메가 | 8.8 | SENTECH | 모노 | CAMERALINK | SENTECH | 29 fps 이하 | 4096x2160 |
|
STC-SPB891PCL | 5~19메가 | 8.8 | SENTECH | 모노 | CAMERALINK | SENTECH | 30~99 fps | 4096x2160 |
|
STC-CMB33PCL | 0.3~0.9메가 | 0.3 | SENTECH | 모노 | CAMERALINK | SENTECH | 300 fps 이상 | 10.3~0.9메가 |
|
